根据《安福县人民政府办公室关于做好廉租房租赁补贴工作的通知》(安府办字〔2017〕61号)文中的规定,经社区入户调查评议和部门联审,现将下列符合2018年廉租房租赁补贴资格的86户家庭公示如下: | ||||
一、铁井社区23户 | ||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 常住地址 | 家庭人口数(人) |
1 | 吕璐 | 36210119******1928 | 安平路156号1单元202 | 1 |
2 | 袁乐兰 | 36242919******0063 | 文昌巷22号1单元202 | 4 |
3 | 刘秋莲 | 36242919******062X | 南街路181号 | 1 |
4 | 肖彩峰 | 36242919******0083 | 平都镇铁井路93号201 | 1 |
5 | 刘亭 | 36242919******4351 | 文苑路59号501 | 3 |
6 | 王惠锋 | 36242919******4645 | 安平路72 | 2 |
7 | 李勤 | 36242919******0049 | 文昌巷8号2单元202 | 4 |
8 | 陶忠孝 | 36242919******0011 | 文苑路241号 | 2 |
9 | 陶星星 | 36242919******4318 | 安平路280号3单元201 | 1 |
10 | 周曲径 | 36242919******0062 | 安成路7号501 | 2 |
11 | 邹秋英 | 36242919******0025 | 平都路32号 | 1 |
12 | 刘金秀 | 36242519******1225 | 安平路146号2单元301 | 3 |
13 | 陈小玲 | 36242919******4129 | 宝成珞187号 | 1 |
14 | 李启荣 | 36242919******2814 | 平都镇安平路和谐小区1号4栋2单元404 | 1 |
15 | 周秋红 | 36252819******5045 | 文庙路250号 | 2 |
16 | 江中华 | 36242919******2142 | 文昌巷10号1单元501 | 3 |
17 | 刘小勇 | 36242919******0010 | 安平路266号 | 2 |
18 | 王璟 | 36242919******0014 | 莲舫路92号 | 1 |
19 | 杨宝英 | 36242919******4367 | 铁井路41号301 | 3 |
20 | 伍咏 | 36242919******0024 | 文庙路178号401 | 1 |
21 | 刘岳轩 | 36050219******7119 | 铁井路33号2单元402 | 2 |
22 | 左爱华 | 36242919******4118 | 铁井路47号 | 1 |
23 | 刘志虎 | 36242919******1212 | 大市场路7号301 | 1 |
二、观音塘社区4户 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 常住住址 | 家庭人口数(人) |
1 | 刘文成 | 36242919******0653 | 良种场住宅小区19号101 | 1 |
2 | 喻范清 | 36242919******0335 | 望塔路2号3栋1单元302 | 3 |
3 | 彭秋香 | 36242919******3820 | 文化路332 | 1 |
4 | 杨小云 | 36252719******3124 | 环城北路492号28栋1单元101 | 3 |
三、蒙冈社区15户 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 常住住址 | 家庭人口数(人) |
1 | 肖丹 | 36242919******0022 | 教场路170号402 | 2 |
2 | 郭梅香 | 36242919******0328 | 武功山大道206附1号2-101 | 1 |
3 | 罗晓红 | 36242919******0328 | 蒙岗路62号 | 3 |
4 | 胡永辉 | 36242919******0311 | 武功山大道130号201 | 4 |
5 | 杨广平 | 36242919******0029 | 武功山大道206号301 | 1 |
6 | 彭天寿 | 36242919******0036 | 武功山大道154号1单元202 | 2 |
7 | 贺军文 | 36242919******001x | 武功山大道130号104 | 1 |
8 | 颜瑜 | 36240119******2045 | 武功山大道154号2单元201 | 1 |
9 | 谢小燕 | 36242919******1522 | 武功山大道138号 | 3 |
10 | 刘晓静 | 51222719******8368 | 蒙冈路1附11号2单元201室 | 1 |
11 | 胡光辉 | 36242919******0312 | 武功山大道132号1单元102 | 1 |
12 | 周艳泉 | 36242919******0038 | 武功山大道252号1单元302 | 2 |
13 | 刘丽华 | 36242919******0104 | 教场路63号 | 1 |
14 | 王秒灿 | 36242919******4318 | 天符路247号 | 3 |
15 | 伍红梅 | 36242919******0024 | 文化路102号1单元 | 2 |
四、安城社区11户 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 常住住址 | 家庭人口数(人) |
1 | 鲁秋香 | 36242919******432X | 西一路75号301 | 1 |
2 | 周增英 | 36242919******5520 | 武功山大道279号1单元 | 2 |
3 | 钟桂珍 | 36242919******0680 | 思成南路2号2栋1单元401号 | 1 |
4 | 曾青芳 | 36242919******0065 | 平都镇西一路11号 | 1 |
5 | 彭赞 | 36242919******0314 | 安平路457号1单元201 | 1 |
6 | 朱继玲 | 36242919******0020 | 大市场路105号601 | 2 |
7 | 罗玲 | 36242919******0024 | 大市场路198号201 | 3 |
8 | 郁清生 | 36242919******2837 | 莲舫路17号401 | 2 |
9 | 李剑 | 36242919******0317 | 西一路150号401 | 3 |
10 | 左瑛 | 36242919******0327 | 西林村贺家48号 | 3 |
11 | 刘京华 | 36242919******0023 | 安平路81号 | 1 |
五、文塔社区16户 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 常住住址 | 家庭人口数(人) |
1 | 晏兰 | 36242919******0028 | 冻背村35号 | 2 |
2 | 高海艳 | 36242919******1222 | 文塔路46号202 | 2 |
3 | 高冬兰 | 36242919******2520 | 文苑路352号502 | 4 |
4 | 彭五英 | 36242919******0028 | 文华路409号 | 1 |
5 | 王亚婷 | 36242919******5525 | 安平路53号2单元501 | 1 |
6 | 张水玲 | 43028119******3329 | 安成路2号1单元105 | 2 |
7 | 刘小英 | 36242919******0083 | 武功山大道97号1单元501 | 1 |
8 | 郭曼 | 36242919******0029 | 文苑路242号501 | 2 |
9 | 齐波明 | 36242919******0052 | 宝成路58号 | 1 |
10 | 谢娓娓 | 36242919******032X | 武功大道1号1单元102 | 2 |
11 | 朱圣明 | 36242919******0115 | 文化路100号1单元201 | 2 |
12 | 伍雪梅 | 36242919******0060 | 文化路102号1单元501 | 2 |
13 | 罗依民 | 36242919******0011 | 武功山大道101号 | 1 |
14 | 刘光武 | 36242919******0034 | 安平路117号 | 2 |
15 | 廖志福 | 36242919******0315 | 平都镇左家村新屋里56号 | 1 |
16 | 李好 | 3.62429E+17 | 武功山大道10号102 | 3 |
六、洞渊社区17户 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 常住住址 | 家庭人口数(人) |
1 | 李斌诗 | 36242919******0054 | 武功山大道466号 | 1 |
2 | 颜桂花 | 36242919******0943 | 武功山大道462号附1号6栋2单元401 | 3 |
3 | 胡萍 | 36242919******3867 | 王家巷67号2单元702 | 1 |
4 | 伍莲芳 | 36242919******192x | 安平路469号101 | 1 |
5 | 黄仁秋 | 36242919******5136 | 阁后路171号 | 1 |
6 | 王金林 | 36243019******7838 | 武功山大道292号1单元401 | 1 |
7 | 彭清梅 | 36243019******7823 | 安成路63号201 | 1 |
8 | 欧阳绚缓 | 36242919******3828 | 永福路25号 | 2 |
9 | 刘旭明 | 36242919******0018 | 王家巷65号205 | 1 |
10 | 顾培玲 | 36242919******0924 | 武功山大道354号1单元201 | 1 |
11 | 张娟 | 36242919******2345 | 永福路106号 | 4 |
12 | 刘秋莲 | 36240119******2029 | 文苑路4号101 | 2 |
13 | 廖文斌 | 36242919******361x | 永福路219号108 | 3 |
14 | 刘军 | 36242919******0019 | 小康路335号 | 3 |
15 | 阮小平 | 36242919******0029 | 王家巷65号105 | 2 |
16 | 刘军明 | 36242919******461X | 武功山大道322号2单元202 | 2 |
17 | 黄秋元 | 36242919******0628 | 小康路372号 | 2 |
对以上家庭的住房租赁补贴资格如有异议,请在公示之日起20个工作日内(不含节假日) 以来访、信件、电子邮件、电话等方式向县房地产管理局反映,联系地址:安福县平都镇文塔路108号,邮政编码:343200;电子邮箱:affcj@163.com;受理电话:0796-7622859, 0796-7621349。 | ||||
安福县房地产管理局 2018年11月1日 |